GC版PSO 高レベル第3形態マグ育成 plus

第3形態マグ9種類のPOW型MIND型+第4形態ドゥルガーのPOW型育成手順

エサ表1.第1形態マグ用

'

あてはまるマグ
マグ (素マグ)
▼エサ1個あたりのパラメータ増減
エサ SYN IQ DEF POW DEX MIND
モノメ +3 +3 +0.05 +0.40 +0.05
ディメ +3 +3 +0.10 +0.45 +0.05
トリメ +4 +4 +0.15 +0.50 +0.10
モノフ +3 +3 +0.05 +0.05 +0.40
ディフ +3 +3 +0.10 +0.05 +0.45
トリフ +4 +4 +0.15 +0.10 +0.50
ドート +3 +3 +0.05 +0.10 +0.40
パラ +3 +3 +0.05 +0.44 +0.10
ソル +4 +1 +0.15 +0.30 +0.15 +0.25
ムーン +4 +1 +0.15 +0.25 +0.15 +0.30
スター +6 +5 +0.25 +0.25 +0.25 +0.25

表の見方は、育成を始める前に [別窓でひらく] のページ中にあります。